Legjobb BULGARIA AIR repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Szófia | 2012.06.14. | 2012.06.24. | 83 599 Ft | 2012.03.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.09.09. | 2012.09.23. | 84 999 Ft | 2012.05.13. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.09.01. | 2012.09.05. | 85 199 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.05.31. | 2012.06.10. | 86 399 Ft | 2012.03.19. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.06.29. | 2012.07.07. | 87 299 Ft | 2012.04.30. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.06.22. | 2012.06.24. | 87 399 Ft | 2012.04.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.06.14. | 2012.07.16. | 93 958 Ft | 2012.04.19. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.05.26. | 2012.06.03. | 99 399 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.05.26. | 2012.06.02. | 99 578 Ft | 2012.03.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Szófia | 2012.07.02. | 2012.07.06. | 103 699 Ft | 2012.05.11. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



